GSMネットワーク表
[国・地域名Index▼]
ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ
| 国・地域名 | エリア | 国番号 | GSM Network | |
| ア | アイスランド( Iceland ) | ヨーロッパ (Europe) | 354 | GSM 900 1800 |
| アイルランド ( Ireland ) | ヨーロッパ (Europe) | 353 | GSM 900 1800 | |
| アゼルバイジャン ( Azerbaidjan ) | ヨーロッパ (Europe) | 994 | GSM 900 | |
| アッセンション島 ( Ascension Island ) | アフリカ (Africa) | 247 | GSM 900 1800 | |
| アゾレス諸島( Azores Islands ) | ヨーロッパ (Europe) | 351 | GSM 900 1800 | |
| アフガニスタン ( Afghanistan ) | アジア (Asia) | - | GSM 900 1800 | |
| アメリカ本土 ( U.S.A.:Mainland ) | アメリカ (America) | 1 | GSM 850 900 1900 | |
| 米領サモア(America:n Samoa ) | オセアニア (Oceania) | 684 | GSM 900 1800 | |
| 米領バージン諸島 (America:Virgin Islands ) | アメリカ (America) | 1 | GSM 900 1900 | |
| アラスカ ( Alaska ) | アメリカ (America) | 1 | GSM 900 1900 | |
| アラブ首長国連邦 ( United Arab Emirates :UAE ) | アジア (Asia) | 971 | GSM 900 | |
| アルジェリア ( Algeria ) | アフリカ (Africa) | 213 | GSM 900 1800 | |
| アルゼンチン ( Argentina ) | アメリカ (America) | 54 | GSM 850 1900 | |
| アルバ ( Aruba ) | アメリカ (America) | 297 | GSM 900 1900 | |
| アルバニア ( Albania ) | ヨーロッパ (Europe) | 355 | GSM 900 1800 | |
| アルメニア ( Armenia ) | ヨーロッパ (Europe) | 374 | GSM 900 | |
| アンギラ ( Anguilla ) | アメリカ (America) | 1-264 | GSM 850 | |
| アンゴラ ( Angola ) | アフリカ (Africa) | 244 | GSM 900 | |
| アンティグア・バーブーダ ( Antigua・Barbuda ) | アメリカ (America) | 1-268 | 850/900/1900 | |
| アンドラ ( Andorra ) | ヨーロッパ (Europe) | 376 | GSM 900 | |
| イ | イエメン ( Yemen ) | アジア (Asia) | 967 | GSM 900 |
| イギリス ( United Kingdom : UK ) | ヨーロッパ (Europe) | 44 | GSM 900 1800 | |
| 英領バージン諸島 ( British Virgin Islands ) | アメリカ (America) | 1 | GSM 900 1900 | |
| イスラエル ( Israel ) | アジア (Asia) | 972 | GSM 900 1800 | |
| イタリア ( Italy ) | ヨーロッパ (Europe) | 39 | GSM 900 1800 | |
| イラク ( Iraq ) | アジア (Asia) | 964 | GSM 900 | |
| イラン ( Iran ) | アジア (Asia) | 98 | GSM 900 | |
| インド ( India ) | アジア (Asia) | 91 | GSM 900 1800 | |
| インドネシア ( Indonesia ) | アジア (Asia) | 62 | GSM 900 1800 | |
| インマルサット 東大西洋 ( Inmarsat ATL E ) | - | 871 | - | |
| インマルサット 西大西洋 ( Inmarsat ATL W ) | - | 874 | - | |
| インマルサット インド洋 ( Inmarsat IND OC ) | - | 873 | - | |
| インマルサット( Inmarsat PAC OC ) | - | 872 | - | |
| ウ | ウェーク島( Wake Island ) | オセアニア (Oceania) | - | GSM 900 1800 |
| ウガンダ ( Uganda ) | アフリカ (Africa) | 256 | GSM 900 | |
| ウクライナ ( Ukraine ) | ヨーロッパ (Europe) | 380 | GSM 900 1800 | |
| ウズベキスタン ( Uzbekistan ) | ヨーロッパ (Europe) | 998 | GSM 900 1800 | |
| ウルグアイ ( Uruguay ) | アメリカ (America) | 598 | GSM 1800 1900 | |
| エ | エクアドル ( Ecuador ) | アメリカ (America) | 593 | GSM 850 |
| エジプト ( Egypt ) | アフリカ (Africa) | 20 | GSM 900 | |
| エストニア ( Estonia ) | ヨーロッパ (Europe) | 372 | GSM 900 1800 | |
| エチオピア ( Ethiopia ) | アフリカ (Africa) | 251 | GSM 900 | |
| エリトリア ( Eritrea ) | アフリカ (Africa) | 291 | GSM 900 | |
| エル・サルバドル ( El Salvador ) | アメリカ (America) | 503 | GSM 850/900/1900 | |
| オ | オーストラリア ( Australia ) | オセアニア (Oceania) | 61 | GSM 900 1800 |
| オーストリア ( Austria ) | ヨーロッパ (Europe) | 43 | GSM 900 1800 | |
| オマーン ( Oman ) | アジア (Asia) | 968 | GSM 900 | |
| オランダ ( Netherlands ) | ヨーロッパ (Europe) | 31 | GSM 900 1800 | |
| オランダ領アンティル ( Netherlands Antilles ) | アメリカ (America) | 599 | GSM 850 900 1900 | |
| カ | ガーナ ( Ghana ) | アフリカ (Africa) | 233 | GSM 900 1800 |
| ガーボベルデ( Cape Verde ) | アフリカ (Africa) | 238 | GSM 900 1800 | |
| ガイアナ ( Guyana ) | アメリカ (America) | 592 | GSM 900 | |
| カザフスタン ( Kazakhstan ) | ヨーロッパ (Europe) | 7 | GSM 900 | |
| カタール ( Qatar ) | アジア (Asia) | 974 | GSM 900 | |
| カナダ ( Canada ) | アメリカ (America) | 1 | GSM 850 1900 | |
| カナリア諸島( Canary Islands ) | アフリカ (Africa) | 34 | GSM 900 1800 | |
| カ-ボベルデ ( Cape Verde ) | アフリカ (Africa) | 238 | GSM 900 | |
| ガボン ( Gabon ) | アフリカ (Africa) | 241 | GSM 900 | |
| カメルーン ( Cameroon ) | アフリカ (Africa) | 237 | GSM 900 1800 | |
| 韓国 ( Korea (South) ) | アジア (Asia) | 82 | WCDMA | |
| ガンビア ( Gambia ) | アフリカ (Africa) | 220 | GSM 900 | |
| カンボジア ( Cambodia ) | アジア (Asia) | 855 | GSM 900 | |
| キ | 北朝鮮 ( Korea (North) ) | アジア (Asia) | 850 | GSM 900 |
| 北マリアナ諸島 ( Northern Mariana Islands ) | オセアニア (Oceania) | 1-670 | GSM 900 1800 | |
| ギニア ( Guinea (PRP) ) | アフリカ (Africa) | 224 | GSM 900 | |
| ギニアビサオ ( Guinea-Bissau ) | アフリカ (Africa) | 245 | GSM 900 1800 | |
| キューバ ( Cuba ) | アメリカ (America) | 53 | GSM 900 | |
| ギリシャ ( Greece ) | ヨーロッパ (Europe) | 30 | GSM 900 1800 | |
| キリバス ( Kiribati ) | オセアニア (Oceania) | 686 | GSM 900 | |
| キルギス( Kyrgyz ) | ヨーロッパ (Europe) | 996 | GSM 900 | |
| ク | グアテマラ ( Guatemala ) | アメリカ (America) | 502 | GSM 850 1900 |
| グアデルーペ ( Guadeloupe ) | アメリカ (America) | 590 | GSM 900 1900 | |
| グアム ( Guam ) | オセアニア (Oceania) | 1-671 | GSM 1900 | |
| グアンタナモ ( Guantanamo ) | アメリカ (America) | 53 | GSM 900 1900 | |
| クウェイト ( Kuwait ) | アジア (Asia) | 965 | GSM 900 1800 | |
| クック諸島 ( Cook Islands ) | オセアニア (Oceania) | 682 | GSM 900 | |
| クリスマス島 ( Christmas Island ) | オセアニア (Oceania) | 61 | GSM 900 1800 | |
| グリーンランド ( Greenland ) | ヨーロッパ (Europe) | 299 | GSM 900 | |
| グルジア ( Georgia ) | ヨーロッパ (Europe) | 995 | GSM 900 1800 | |
| グレナダ ( Grenada) | アメリカ (America) | 1-473 | GSM 8500 900 1800 1900 | |
| クロアチア ( Croatia ) | ヨーロッパ (Europe) | 385 | GSM 900 | |
| ケ | ケイマン諸島 ( Cayman Islands ) | アメリカ (America) | 1-345 | GSM 8500 900 1800 1900 |
| ケニア ( Kenya ) | アフリカ (Africa) | 254 | GSM 900 | |
| コ | ココス諸島 ( Cocos Island ) | オセアニア (Oceania) | 61 | GSM 900 1800 |
| コートジボアール ( Ivory Coast :Cote d'Ivoire) | アフリカ (Africa) | 225 | GSM 900 | |
| コスタリカ ( Costa Rica ) | アメリカ (America) | 506 | GSM 1800 | |
| コモロ ( Comoros ) | アフリカ (Africa) | 269 | GSM 900 | |
| コロンビア ( Colombia ) | アメリカ (America) | 57 | GSM 850 1900 | |
| コンゴ ( Congo ) | アフリカ (Africa) | 242 | GSM 900 1800 | |
| コンゴ民主共和国( Dem. Rep. of Congo :Zaire) | アフリカ (Africa) | 243 | GSM 900 1800 | |
| サ | サイパン ( Saipan ) | オセアニア (Oceania) | 1-670 | GSM 900 1800 |
| サイプラス ( Cyprus ) | ヨーロッパ (Europe) | 357 | GSM 900 1800 | |
| サウジアラビア ( Saudi Arabia ) | アジア (Asia) | 966 | GSM 900 | |
| ザンジバル ( Zanzibar ) | アフリカ (Africa) | 259 | GSM 900 1800 | |
| サントメ・プリンシペ ( Sao Tome & Principe ) | アフリカ (Africa) | 239 | GSM 900 | |
| ザンビア ( Zambia ) | アフリカ (Africa) | 260 | GSM 900 | |
| サンピエール・ミクロン ( St. Pierre & Miquelon ) | アメリカ (America) | 508 | GSM 900 | |
| サン・マリノ ( San Marino ) | ヨーロッパ (Europe) | 378 | GSM 900 1800 | |
| シ | シエラレオーネ ( Sierra Leone ) | アフリカ (Africa) | 232 | GSM 900 1800 |
| ジブチ ( Djibouti ) | アフリカ (Africa) | 253 | GSM 900 | |
| ジブラルタル ( Gibraltar ) | ヨーロッパ(Europe) | 350 | GSM 900 | |
| ジャマイカ ( Jamaica ) | アメリカ (America) | 1-876 | GSM 900 1800 1900 | |
| シリア ( Syria ) | アジア (Asia) | 963 | GSM 900 1800 | |
| シンガポール ( Singapore ) | アジア (Asia) | 65 | GSM 900 1800 | |
| ジンバブエ ( Zimbabwe ) | アフリカ (Africa) | 263 | GSM 900 | |
| ス | スイス ( Switzerland ) | ヨーロッパ (Europe) | 41 | GSM 900 1800 |
| スウェーデン ( Sweden ) | ヨーロッパ (Europe) | 46 | GSM 900 1800 | |
| スーダン ( Sudan ) | アフリカ (Africa) | 249 | GSM 900 1800 | |
| スペイン ( Spain ) | ヨーロッパ (Europe) | 34 | GSM 900 1800 | |
| スリナム ( Suriname ) | アメリカ (America) | 597 | GSM 900 1900 | |
| スリランカ ( Sri Lanka ) | アジア (Asia) | 94 | GSM 900 1800 | |
| スロバキア ( Slovakia ) | ヨーロッパ (Europe) | 421 | GSM 900 1800 | |
| スロベニア ( Slovenia ) | ヨーロッパ (Europe) | 386 | GSM 900 1800 | |
| スワジランド ( Swaziland ) | アフリカ (Africa) | 268 | GSM 900 | |
| セ | セイシェル ( Seychelles Islands ) | アフリカ (Africa) | 248 | GSM 900 |
| 赤道ギニア ( Equatorial Guinea ) | アフリカ (Africa) | 240 | GSM 900 | |
| セネガル ( Senegal ) | アフリカ (Africa) | 221 | GSM 900 | |
| セントキットス・ネイビス ( St. Kitts & Nevis ) | - | 1-869 | - | |
| セントクリストファー・ネイビス ( St. Christopher & Nevis ) | アメリカ (America) | 1-869 | GSM 850 900 1800 1900 | |
| セントビンセント・グレディーン諸島 ( St. Vincent & Grenadines ) | アメリカ (America) | 1-784 | GSM 850 900 1800 1900 | |
| セントヘレナ ( St. Helena ) | アフリカ (Africa) | 290 | GSM 850 900 1800 1900 | |
| セントルシア ( St. Lucia ) | アメリカ (America) | 1-758 | GSM 850 900 1800 1900 | |
| ソ | ソマリア ( Somalia ) | アフリカ (Africa) | 252 | GSM 900 1800 |
| ソロモン諸島 ( Solomon Islands ) | オセアニア (Oceania) | 677 | GSM 900 1800 | |
| タ | タイ ( Thailand ) | アジア (Asia) | 66 | GSM 900 1800 1900 |
| 台湾 ( Taiwan ) | アジア (Asia) | 886 | GSM 900 1800 | |
| タジキスタン ( Tadzhikistan ) | ヨーロッパ (Europe) | 992 | GSM 900 1800 | |
| タークス・カイコス諸島 ( Turks & Caicos Islands ) | アメリカ (America) | 1-649 | GSM 850 | |
| タンザニア ( Tanzania ) | アフリカ (Africa) | 255 | GSM 900 1800 | |
| チ | チェコ ( Czech Republic ) | ヨーロッパ (Europe) | 420 | GSM 900 1800 |
| チャド ( Chad ) | アフリカ (Africa) | 235 | GSM 900 | |
| 中央アフリカ共和国 (Africa:n Republic ) | アフリカ (Africa) | 236 | GSM 900 | |
| 中国 ( China (PRC) ) | アジア (Asia) | 86 | GSM 900 | |
| チュニジア ( Tunisia ) | アフリカ (Africa) | 216 | GSM 900 | |
| チリ ( Chile ) | アメリカ (America) | 56 | GSM 1900 | |
| ツ | ツバル ( Tuvalu ) | オセアニア (Oceania) | 688 | GSM 900 1800 |
| テ | デイエゴガルシア ( Diego Garcia ) | アフリカ (Africa) | 246 | GSM 900 1800 |
| デンマーク ( Denmark ) | ヨーロッパ (Europe) | 45 | GSM 900 1800 | |
| ト | ドイツ ( Germany ) | ヨーロッパ (Europe) | 49 | GSM 900 1800 |
| トーゴー ( Togo ) | アフリカ (Africa) | 228 | GSM 900 | |
| ドミニカ ( Dominica ) | アメリカ (America) | 1-767 | GSM 850 900 1900 | |
| ドミニカ共和国 ( Dominican Republic ) | アメリカ (America) | 1-809 | GSM 900 1800 | |
| トリニダッド・トバゴ ( Trinidad & Tobago ) | アメリカ (America) | 1-868 | GSM 1800 | |
| トルクメニスタン ( Turkmenistan ) | ヨーロッパ (Europe) | 993 | GSM 900 1800 | |
| トルコ ( Turkey ) | ヨーロッパ (Europe) | 90 | GSM 900 1800 | |
| トンガ ( Tonga ) | オセアニア (Oceania) | 676 | GSM 900 | |
| ナ | ナイジェリア ( Nigeria ) | アフリカ (Africa) | 234 | GSM 900 1800 |
| ナウル ( Nauru ) | オセアニア (Oceania) | 674 | GSM 900 1800 | |
| ナミビア ( Namibia ) | アフリカ (Africa) | 264 | GSM 900 1800 | |
| 南極・ケーシー ( Antarctica /Casey Base ) | - | 672 | - | |
| 南極・スコット ( Antarctica /Scott Base ) | - | 64 | - | |
| ニ | ニウェ ( Niue ) | オセアニア (Oceania) | 683 | GSM 900 1800 |
| ニカラグア ( Nicaragua ) | アメリカ (America) | 505 | GSM 1900 | |
| ニジェール ( Niger ) | アフリカ (Africa) | 227 | GSM 900 1800 | |
| 西サモア ( Western Samoa ) | オセアニア (Oceania) | 685 | GSM 900 1800 | |
| 日本 ( Japan ) | アジア (Asia) | 81 | WCDMA | |
| ニューカレドニア ( New Caledonia ) | オセアニア (Oceania) | 687 | GSM 900 1800 | |
| ニュージーランド ( New Zealand ) | オセアニア (Oceania) | 64 | GSM 900 1800 | |
| ネ | ネパール ( Nepal ) | アジア (Asia) | 977 | GSM 900 |
| ノ | ノーフォーク島 ( Norfolk Island ) | オセアニア (Oceania) | 672 | GSM 900 1800 |
| ノルウェー ( Norway ) | ヨーロッパ (Europe) | 47 | GSM 900 1800 | |
| ハ | ハイチ ( Haiti ) | アメリカ (America) | 509 | GSM 900 1900 |
| パキスタン ( Pakistan ) | アジア (Asia) | 92 | GSM 900 1800 | |
| バチカン ( Vatican City ) | ヨーロッパ (Europe) | 39 | GSM 900 1800 | |
| パナマ ( Panama ) | アメリカ (America) | 507 | GSM 850 | |
| バヌアツ ( Vanuatu ) | オセアニア (Oceania) | 678 | GSM 900 | |
| バージン諸島(英領) ( British Virgin Islands ) | アメリカ (America) | 1-284 | GSM 900 1900 | |
| バージン諸島(米領) ( US Virgin Islands ) | アメリカ (America) | 1-340 | GSM 900 1900 | |
| バハマ ( Bahamas ) | アメリカ (America) | 1-242 | GSM 1900 | |
| バハレーン ( Bahrain ) | アジア (Asia) | 973 | GSM 900 1800 | |
| パプアニューギニア ( Papua New Guinea ) | オセアニア (Oceania) | 675 | GSM 900 | |
| バミューダ ( Bermuda ) | アメリカ (America) | 1-441 | GSM 1900 | |
| パラオ ( Palau ) | オセアニア (Oceania) | 680 | GSM 900 1800 | |
| パラグアイ ( Paraguay ) | アメリカ (America) | 595 | GSM 850 1900 | |
| バルバドス ( Barbados ) | アメリカ (America) | 1-246 | GSM 900 1800 1900 | |
| ハワイ ( Hawaii ) | オセアニア (Oceania) | 1 | GSM 900 1800 | |
| ハンガリー ( Hungary ) | ヨーロッパ (Europe) | 36 | GSM 900 1800 | |
| バングラデッシュ ( Bangladesh ) | アジア (Asia) | 880 | GSM 900 | |
| ヒ | 東ティモール( East Timor ) | アジア (Asia) | 670 | GSM 900 1800 |
| フ | フィジー ( Fiji Islands ) | オセアニア (Oceania) | 679 | GSM 900 |
| フィリピン ( Philippines ) | アジア (Asia) | 63 | GSM 900 1800 | |
| フィンランド ( Finland ) | ヨーロッパ (Europe) | 358 | GSM 900 1800 | |
| フェアロ諸島 ( Faeroe Islands ) | ヨーロッパ (Europe) | 298 | GSM 900 | |
| プエルトリコ ( Puerto Rico ) | アメリカ (America) | 1-787 | GSM 900 1900 | |
| フォークランド諸島 ( Falkland Islands ) | アメリカ (America) | 500 | GSM 900 1900 | |
| ブータン ( Bhutan ) | アジア (Asia) | 975 | GSM 900 | |
| ブラジル ( Brazil ) | アメリカ (America) | 55 | GSM 900 1900 | |
| フランス ( France ) | ヨーロッパ (Europe) | 33 | GSM 900 1800 | |
| フランス領アンティル ( French Antilles ) | - | 596 | - | |
| フランス領ギアナ ( French Guiana ) | アメリカ (America) | 594 | GSM 900 1900 | |
| フランス領ポリネシア ( French Polynesia ) | オセアニア (Oceania) | 689 | GSM 900 | |
| ブルガリア ( Bulgaria ) | ヨーロッパ (Europe) | 359 | GSM 900 1800 | |
| ブルキナファソ ( Burkina Faso ) | アフリカ (Africa) | 226 | GSM 900 | |
| ブルネイ ( Brunei ) | アジア (Asia) | 673 | GSM 900 1800 | |
| ブルンジ ( Burundi ) | アフリカ (Africa) | 257 | GSM 900 1800 | |
| ヘ | ベトナム ( Vietnam ) | アジア (Asia) | 84 | GSM 900 |
| ベナン ( Benin ) | アフリカ (Africa) | 229 | GSM 900 1800 | |
| ベネズエラ ( Venezuela ) | アメリカ (America) | 58 | GSM 900 | |
| ベラルーシ ( Belarus ) | ヨーロッパ (Europe) | 375 | GSM 900 1800 | |
| ベリーズ ( Belize ) | アメリカ (America) | 501 | GSM 900 1900 | |
| ベルギー ( Belgium ) | ヨーロッパ (Europe) | 32 | GSM 900 1800 | |
| ペルー ( Peru ) | アメリカ (America) | 51 | GSM 1900 | |
| ホ | ボスニアヘルツェゴビナ ( Bosnia & Herzogovina ) | ヨーロッパ (Europe) | 387 | GSM 900 1800 |
| ボツワナ ( Botswana ) | アフリカ(Africa) | 267 | GSM 900 | |
| ポーランド ( Poland ) | ヨーロッパ (Europe) | 48 | GSM 900 1800 | |
| ボリビア ( Bolivia ) | アメリカ (America) | 591 | GSM 1900 | |
| ポルトガル ( Portugal ) | ヨーロッパ (Europe) | 351 | GSM 900 1900 | |
| 香港 ( Hong Kong ) | アジア (Asia) | 852 | GSM 900 1800 | |
| ホンデュラス ( Honduras ) | アメリカ (America) | 504 | GSM 850 1900 | |
| マ | マカオ ( Macau ) | アジア (Asia) | 853 | GSM 900 1800 |
| マケドニア ( Macedonia ) | ヨーロッパ (Europe) | 389 | GSM 900 | |
| マダガスカル ( Madagascar ) | アフリカ (Africa) | 261 | GSM 900 | |
| マーシャル諸島 ( Marshall Islands ) | オセアニア (Oceania) | 692 | GSM 900 1800 | |
| マディラ諸島 ( Madeira ) | アフリカ (Africa) | 351 | GSM 900 1800 | |
| マヨット島 ( Honduras ) | 269 | - | ||
| マラウイ ( Malawi ) | アフリカ (Africa) | 265 | GSM 900 | |
| マリ ( Mali Republic ) | アフリカ (Africa) | 223 | GSM 900 | |
| マルタ ( Malta ) | ヨーロッパ (Europe) | 356 | GSM 900 1800 | |
| マルチニーク島 ( Martinique ) | アメリカ (America) | 596 | GSM 900 1900 | |
| マレーシア ( Malaysia ) | アジア (Asia) | 60 | GSM 900 1800 | |
| ミ | ミクロネシア連邦 ( Micronesia ) | オセアニア (Oceania) | 691 | GSM 900 |
| 南アフリカ ( South・Africa ) | アフリカ (Africa) | 27 | GSM 900 1800 | |
| ミャンマー ( Myanmar /Burma ) | アジア (Asia) | 95 | GSM 900 | |
| メ | メキシコ ( Mexico ) | アメリカ (America) | 52 | GSM 1900 |
| モ | モザンビーク ( Mozambique ) | アフリカ (Africa) | 258 | GSM 900 1800 |
| モナコ ( Monaco ) | ヨーロッパ (Europe) | 377 | GSM 900 1800 | |
| モーリシャス ( Mauritius ) | アフリカ (Africa) | 230 | GSM 900 | |
| モーリタニア ( Mauritania ) | アフリカ (Africa) | 222 | GSM 900 | |
| モルディヴ ( Maldives ) | アジア (Asia) | 960 | GSM 900 | |
| モルドバ ( Moldova ) | ヨーロッパ (Europe) | 373 | GSM 900 | |
| モロッコ ( Morocco ) | アフリカ (Africa) | 212 | GSM 900 | |
| モンゴル ( Mongolia ) | アジア (Asia) | 976 | GSM 900 | |
| モントセルラット ( Montserrat ) | アメリカ (America) | 1-664 | GSM 850 | |
| ユ | ユーゴースラビア ( Yugoslavia ) | ヨーロッパ (Europe) | 381 | GSM 900 1800 |
| ヨ | ヨルダン ( Jordan ) | アジア (Asia) | 962 | GSM 900 |
| ラ | ラオス ( Laos ) | アジア (Asia) | 856 | GSM 900 1800 |
| ラトビア ( Latvia ) | ヨーロッパ (Europe) | 371 | GSM 900 1800 | |
| リ | リトアニア ( Lithuania ) | ヨーロッパ (Europe) | 370 | GSM 900 1800 |
| リビア ( Libya ) | アフリカ (Africa) | 218 | GSM 900 | |
| リヒテンシュタイン ( Liechtenstein ) | ヨーロッパ (Europe) | 423 | GSM 900 1800 | |
| リベリア ( Liberia ) | アフリカ (Africa) | 231 | GSM 900 1800 | |
| ル | ルクセンブルグ ( Luxembourg ) | ヨーロッパ (Europe) | 352 | GSM 900 1800 |
| ルーマニア ( Romania ) | ヨーロッパ (Europe) | 40 | GSM 900 1800 | |
| ルワンダ ( Rwanda ) | アフリカ (Africa) | 250 | GSM 900 | |
| レ | レソト ( Lesotho ) | アフリカ (Africa) | 266 | GSM 900 |
| レバノン ( Lebanon ) | アジア (Asia) | 961 | GSM 900 | |
| レユニオン ( Reunion Island ) | アフリカ (Africa) | 262 | GSM 900 1800 | |
| ロ | ロシア ( Russia ) | ヨーロッパ (Europe) | 7 | GSM 900 1800 |
| ワ | ワリス・フチューナ諸島 ( Wallis & Futuna Islands ) | - | 681 | - |
